|
Programme du Grand Prix de Monaco 2010
|
Warning: include(grandprix/bouton.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/gpmonaco/www/grand-prix-monaco.com/grandprix/programme.php on line 66
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'grandprix/bouton.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/gpmonaco/www/grand-prix-monaco.com/grandprix/programme.php on line 66
 |
|
 |
|
| Jeudi 13 Mai 2010 |
| 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| 08h30 à 09h15 | Essais libres Formula Renault 3.5 |
| 10h00 à 11h30 | 1ere Séance d'essais libres F1 |
| 12h00 à 12h30 | Essais libres GP2 |
| 14h00 à 15h30 | 2eme Séance d'essais libres F1 |
| 16h15 à 16h45 | Essais qualificatifs GP2 |
| 17h20 à 18h05 | Essais libres Porsche Mobil 1 Supercup |
| 18h30 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| Vendredi 14 Mai 2010 |
| 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| 09h30 à 10h15 | Porsche Mobil 1 Supercup (Essais qualificatifs) |
| 11h15 à 12h30 | GP2 1ere course (45 tours ou 75 mn) |
| 13h30 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| Samedi 15 Mai 2010 |
| 6h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| 07h45 à 08h45 | Essais "Pit Stop" F1 |
| 09h00 à 09h25 | Formule Renault 3.5 (Séance d´essais qualificatifs - série A) |
| 09h30 à 09h55 | Formule Renault 3.5 (Séance d´essais qualificatifs - série B) |
| 11h00 à 12h00 | 3eme Séance d'essais libres F1 |
| 14h00 à 15h00 | Essais qualificatifs F1 |
| 16h00 à 16h50 | GP2 - 2e course (25 tours ou 45 mn) |
| 19h00 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| Dimanche 16 Mai 2010 |
| 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| 09h45 à 10h20 | Porsche Mobil 1 SuperCup (6 tours ou 30mn) |
| 11h10 à 12h00 | Formule Renault 3.5 - (25 tours ou 45mn) |
| 12h30 | Formule 1 - Parade des pilotes |
| 14h00 | DEPART DU 68ème GRAND PRIX DE MONACO (78 tours ou 2h) |
| 19h00 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
|
 |
|
 |
|
NB: Les horaires et la composition du programme sportif sont susceptibles de modifications.
|